Cierre último.
| ACCIONES ARG. EN WALL STREET | VAR % |
| ALTO PALERMO | 1,18% |
| CRESUD | 0,91% |
| PAMPA ENERGIA | 0,61% |
| IRSA | 0,57% |
| YPF | 0,05% |
| NORTEL INVERSORA | 0,00% |
| EDENOR | 0,00% |
| TENARIS | -0,45% |
| TELECOM | -0,99% |
| TERNIUM | -1,15% |
| TGS | -1,36% |
| PETROBRAS ENERGIA | -1,79% |
| BBVA BCO FRANCES | -2,47% |
| BANCO MACRO | -2,89% |
| G. FINAN. GALICIA | -4,54% |
Fuente: Ambito.com
ACCIONES ARG. EN WALL STREET ULTIMO VIERNES