| ACCIONES | ÚLTIMO | VAR % |
| ALUAR | 3,700 | -0,54% |
| COMER DEL PLATA | 0,890 | 4,71% |
| EDENOR | 2,860 | -4,67% |
| FRANCES | 21,950 | 3,78% |
| GP FIN GALICIA | 10,050 | 3,61% |
| MACRO | 23,800 | 3,93% |
| PAMPA ENERGIA | 1,990 | -1,00% |
| PETROBRAS ARG | 5,400 | -2,70% |
| PETROBRAS BR | 58,000 | -2,85% |
| SIDERAR | 2,990 | -0,66% |
| TELECOM | 31,700 | 0,96% |
| TENARIS | 182,000 | -2,93% |
| YPF SOCIEDAD | 276,500 | 3,17% |
Fuente: Ambito.com
Acciones Líderes – Cierre 17-12.2014