ACCIONES | ÚLTIMO | VAR % |
ALUAR | 3,880 | 2,11% |
COMER DEL PLATA | 0,748 | 4,62% |
EDENOR | 2,690 | 9,80% |
FRANCES | 23,400 | 8,59% |
GP FIN GALICIA | 9,740 | 10,68% |
MACRO | 26,000 | 9,94% |
PAMPA ENERGIA | 2,070 | 4,55% |
PETROBRAS ARG | 5,820 | 3,93% |
PETROBRAS BR | 79,400 | -0,13% |
SIDERAR | 3,060 | 4,44% |
TELECOM | 39,500 | 5,05% |
TENARIS | 220,500 | 1,61% |
YPF SOCIEDAD | 198,500 | 6,72% |
Fuente: Ambito.com
La Bolsa trepó 5,4% por bancos y energéticas