ACCIONES | ÚLTIMO | VAR % |
ALUAR | 3,670 | 3,97% |
COMER DEL PLATA | 0,640 | 2,24% |
EDENOR | 3,040 | 4,47% |
FRANCES | 26,800 | 4,08% |
GP FIN GALICIA | 9,930 | 2,80% |
MACRO | 27,250 | 3,61% |
PAMPA ENERGIA | 2,440 | 3,83% |
PETROBRAS ARG | 5,450 | -0,18% |
PETROBRAS BR | 72,000 | -1,37% |
SIDERAR | 2,880 | -1,37% |
TELECOM | 36,500 | 1,96% |
TENARIS | 218,900 | -0,05% |
YPF SOCIEDAD | 208,000 | 0,97% |
Fuente: Ambito.com
MERVAL sube 1,47%